Fish Feed


SL. No Name  Of Feed Code No. DIE
mm
Protein
(%)
Bag
Size (Kg)
1 Tilapia, Koi, Shing,Gulsha, pabda, Shol, Magur, Carp Pangus Nursery 100P * 40 1
2 Nursery 100/200 * 35 20/10
3 Pabda, Gulsha, Shing, Magur, Shol Nursery (Gold Floating) 001(G) 0.6 42 5
4 Pabda, Gulsha,Shing, Magur, Shol Nursery (Gold Floating) 001(G) 0.6 42 10
5 Pabda, Gulsha, Shing, Magur, Shol Nursery (Floating) 001 0.6 39 10
6 Pabda, Gulsha, Shing, Magur, Shol Nursery (Floating) 001 0.6 39 20
7 Pabda, Gulsha, Shing, Magur, Shol Nursery (Floating) 002 0.8 38 10
8 Pabda, Gulsha, Shing, Magur, Shol Nursery (Floating) 002 0.8 38 20
9 Pabda, Gulsha, Shing, Magur, Shol Nursery (Floating) 003 1 37 10
10 Pabda, Gulsha, Shing, Magur, Shol Nursery (Floating) 003 1 37 20
11 Pabda, Gulsha,Shing, Magur, Shol, Starter (Floating) 004 1.5 36 10
12 Pabda, Gulsha,Shing, Magur, Shol, Starter (Floating) 004 1.5 36 25
13 Pabda, Gulsha,Shing, Magur, Shol, Starter (Floating) 005 2.0 35 25
14 Tilapia /Pangus Pre Starter Floating 101(P) 1.5 32 25
15 Tilapia Starter Floating 101 2 30 25
16 Tilapia Grower Floating 102 3 28 25
17 Tilapia Finisher Floating 103 5 28 25
18 Pangus Pre Starter Floating 201(P) 1.5 32 25
19 Pangus Starter Floating 201 2 28 25
20 Pangus Grower Floating 202 3 26 25
21 Pangus Finisher Floating 203 5 25 25
22 Pangus Finisher Floating (Economy) 204 6 24 25
23 Koi, Shing , Magur, Gulsha, Pabda Nursery 300 * 35 20/10
24 Koi, Shing, Magur, Gulsha, Pabda Pre Starter Floating 301(P) 1.5 33 25
25 Koi, Shing, Magur, Gulsha, Pabda Starter Floating 301 2 33 25
26 Koi, Shing, Magur, Grower Floating 302 3 32 25
27 Koi, Shing, Magur, Gulsha, Pabda, Pre Starter (Floating) Gold 301P(G) 1.5 34 25
28 Koi, Shing, Magur, Gulsha, Pabda Starter (Floating) Gold 301(G) 2 34 25
29 Koi, Shing, Magur, Grower (Floating) Gold 302(G) 3 33 25
30 Prawn / Shrimp Nursery (1kg) 400 * 38 1
31 Prawn Starter 1 401 Fine Crumble 38 5
32 Prawn Starter 2 402 Fine Crumble 38 10
33 Prawn Starter 3 403 2 38 10
34 Prawn Grower 404 2 35 20
35 Prawn Finisher 405 2.2 35 20
36 Tilapia / Pangus Starter © Sinking 601 Fine Crumble 30 25
37 Tilapia /Pangus Starter (P) Sinking 602 2 30 25
38 Tilapia / Pangus Grower Sinking 603 3 27 25
39 Tilapia /Pangus Finisher Sinking 604 4 26 25
40 Carp Finisher (Sinking) 605 4 22 25
41 Prawn Starter 703 1.8 31 10
42 Prawn Grower (Premium) 704 2.2 30 20
43 Prawn Grower (Special) 705 2.2 29 25
44 Carp Starter (Floating) 801 2 26 25
45 Carp Grower (Floating) 802 3 23 25
46 Carp Finisher (Floating) 803 4 22 25
47 Carp Starter (Sinking) 901 2 25 25
48 Carp Grower (Sinking) 902 3 22 25
49 Carp Finisher (Sinking) 903 4 21 25

ABOUT

Spectra Hexa Feeds Limited


Spectra Hexa Feeds Limited is Bangladesh-Thailand-Taiwan joint venture company established by Spectra Group of Bangladesh, Hexa Group of Thailand and Yarak B. T Corp. Ltd of Taiwan.



GET IN TOUCH

Follow Our Activity

We are expecting your concern about our social activity.